Nr 1 | NW'24 SC SE*TandkronansnJuvel ASKJA JW DVM Ägare: Kim Dahlkvist Bästa NFO i Spinneriet och i SVERAK Bästa kategori 2 i Såpinneriet och i SVERAK Bästa vuxen totalt i Spinneriet och i SVERAK Bästa NFO gr 6 i SVERAK Nr 1 vuxen hona i kategori 2 i SVERAK National Winner 2024 Cat of the Year 2024 | |
Nr 2 | NW'24 JCH KCH SE*Forever Loved Polar Bear, JW, BSH ns 22 64 Ägare: Claire Johnson Bästa BSH i Spinneriet Bästa kategori 3 i Spinneriet Bästa kattunge/junior i Spinneriet Bästa *BSH ns 22 64 i SVERAK Nr 1 kattunge/junior i SVERAK National Winner 2024 | |
Nr 3 | SC S*Pagngle's Boy namned Sue JW, OCI b 24 Ägare: Agneta Glennsten Bästa OCI i Spinneriet Bästa hane i Spinneriet Bästa OCI b 24 i SVERAK | |
Nr 4 | SC S*SinhTsunkittas Lukaz, MCO d 22 Ägare: Walter Cervin Bästa MCO i Spinneriet Näst bästa hane i Spinneriet Bästa MCO gr 5 i SVERAK Nr 3 vuxen hane i kategori 2 i SVERAK | |
Nr 5 | GIP SE*Rainmaker's Ramona Hill, MCO f 22 Ägare: Ann Thorsbring Bästa kastrat hona i Spinneriet Nr 8 kastrat hona i kategori 2 i SVERAK | |
Nr 6 | SC Cinnamon, JW DVM, SBI b Ägare: Annika Johnsson Bästa SBI i Spinneriet Bästa hane i kategori 1 i Spinneriet Bästa kategori 1 totalt i Spinneriet Nr 6 vuxen hane i SVERAK | |
Nr 7 | CH S*Little L's Leonard, NFO ds 09 24 Ägare: Pernilla Winterskiöld Näst bästa kattunge/junior i8 Spinneriet Bästa NFO gr 8 i SVERAK | |
Nr 8 | JCH KCH S*LIttle L's Janis Joplin, NFO ds 09 24 Ägare: Sylvia Dahlkvist Tredje bästa kattunge/junior i Spinneriet Nr 7 kattunge/junior i kategori 2 i SVERAK | |
Nr 9 | IC JCH S*Viento's BomBoggie, NFO w 61 Ägare: Mathilda larsen Hardenklo Tredje bästa vuxen hane i Spinneriet Nr 8 vuxen hane i kategori 2 SVERAK | |
Nr 10 | S*Vientos Sunny Honey, NFO n 09 23 Ägare: Camilla Wester Fjärde bästa kattunge/junior i Spinneriet Nr 10 kattunge/junior i kategori 2 i SVERAK |
©Spinneriet - Alla rättigheter förbehållna